| Nombre | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | TP |
| Luis Serret | 23:38.00 | 36:00.00 | 20:44.84 | 16:18.00 | 24:10.21 | ||
| Matilde Peňa | 17:50.00 | 18:45.00 | 15:57.00 | 15:15.00 | 13:44.08 | 16:18.22 | |
| Rosa Peňa | 40:38.00 | 21:26.00 | 31:02.00 | ||||
| Giselle Natera | 17:28.68 | 19:18.00 | 18:23.34 | ||||
| Jorge | 08:11.49 | 09:20.27 | 07:23.60 | 05:54.03 | 05:31.19 | 04:49.51 | 06:51.68 |
| Fanny Fernandez | 18:40.00 | Incompleto | 18:40.00 | ||||
| Melissa Fiallo | 20:36.00 | 49:00.00 | 34:48.00 | ||||
| Mayra Perez | 22:37.00 | 20:31.00 | 21:34.00 |
domingo, 4 de octubre de 2009
Tablas de Resultados
Aqui estan los resultados de las pruebas. Hicieron un gran trabajo. Felicidades a todos!!
Semana de Pruebas
Esta semana R.G. Systems evaluo a sus participantes con un entrenamiento Benchmark. Este es un entrenamiento para medir su progreso a traves del tiempo. La rutina fue apodada Dolores, y no precisamente en honor a la Virgen de Dolores. La rutina tenia dos niveles: Junior y Adulto. A continuacion describimos las rutinas:
Junior
Junior
- 12 Push ups
- 25 Sentadillas
- 25 Marineros
- 120 metros corriendo
- 15 Crunches invertidos en el TRX
- 15 Crunches o Abdominales Completos
- 25 Saltos de Soga (Cuica)
- 12 Push ups
- 25 Push ups
- 50 Sentadillas
- 50 Marineros
- 30 Burpees
- 200 metros corriendo
- 20 Crunches invertidos en el TRX
- 30 Abdominales Completos
- 50 Saltos de Soga (Cuica)
- 25 Push ups
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
